青州南张石油机械厂
NZQJ型钻井液清洁器
泥浆清洁器(钻井液清洁器)是除砂旋流器、除泥旋流器以及泥浆振动筛合三为一,又称除砂除泥一体机,钻井液固控系统的主要净化设备之一,是钻井泥浆的二、三级固控设备,它的结构主要是由除砂旋流器组、除泥旋流器组、泥浆收集槽、泥浆振动筛组成
产品详情
适用范围及用途
泥浆清洁器(钻井液清洁器)是除砂旋流器、除泥旋流器以及泥浆振动筛合三为一,又称除砂除泥一体机,钻井液固控系统的主要净化设备之一,是钻井泥浆的二、三级固控设备,它的结构主要是由除砂旋流器组、除泥旋流器组、泥浆收集槽、泥浆振动筛组成。钻井液先经过除砂旋流器或除泥旋流器分离,其溢流泥浆返回循环系统,其底流固体由振动筛进一步筛分处理、排出罐外。钻井作业必要时,也可以将一体机的泥浆振动筛直接作为前级振动筛使用。
规格及技术参数
| 名称 | 参数 | 参数 |
| 型号 | NZQJ250X2+100X10型 | NZQJ300X2+100X12型 |
| 除砂旋流器直径 | 250mm | 300mm |
| 除砂旋流器数量 | 2 | 2 |
| 除砂器工作压力 | 0.2-0.45MPa | 0.2-0.45MPa |
| 除砂器处理量 | 160-200m3/h | 200-240m3/h |
| 除砂分离颗粒 | 30-100μm | 40-110μm |
| 除泥旋流器直径 | 100mm | 100mm |
| 除泥旋流器数量 | 10 | 12 |
| 除泥器工作压力 | 0.2-0.45MPa | 0.2-0.45MPa |
| 除泥器处理量 | 160-200m3/h | 200-240m3/h |
| 除泥分离颗粒 | 20-40μm | 20-40μm |
| 振动筛振幅 | ≤6mm | ≤6mm |
| 振动筛抛掷角度 | 45° | 45° |
| 振动筛振动强度 | ≤7.0g | ≤7.0g |
| 振动筛电机功率 | 1.8kw×2 | 1.8kw×2 |
| 振动筛筛网形式 | 板框式 | 板框式 |
| 振动筛筛网尺寸 | 1165×585 mm | 1165×585 mm |
| 振动筛筛网数量 | 4张 | 4张 |
| 振动筛筛网面积 | 2.73㎡ | 2.73㎡ |
| 振动筛处理量 | 200m3/h | 200m3/h |
| 振动筛可调倾角 | -1 ~+5° | -1 ~+5° |
| 外型尺寸(长×宽×高) | 2750mm×2670mm×2500mm | 2750mm×2670mm×2500mm |
| 重量 | 2700kg | 2800kg |
| 注:用户需求产品技术参数偏离本表可与我公司技术部门沟通定制。 | ||
原始设备制造商/原始设计制造商
支持尺寸、颜色和图案的完全定制,严格遵循ASTM和EN标准,提供10年质保。全球物流快速配送,欢迎垂询!
应用案例
常见问题
您那边支持定制产品吗?
是的。我们完全支持。
您那边支持产品包邮服务吗?
是的。我们完全支持。
相关产品
获取免费报价